Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
898.4 - Детские шлепанцы для мальчиков и девочек хлопковая обувь домашние т... Подробнее...
- Летние тапочки для девочек модная однотонная обувь маленьких домашн... Подробнее...
- Детские хлопковые нескользящие домашние тапочки для мальчиков на пл... Подробнее...
1089.6 - Шлепанцы Sanrio для мальчиков и девочек милая мультяшная Мелодия ку... Подробнее...
- Детская мультяшная машина сезон осень-зима домашние тапочки из хлоп... Подробнее...
- Детские зимние домашние тапочки MSMAX уютная Милая домашняя обувь д... Подробнее...
| Размеры CN; | Размер | RU Размер | Длина стельки | Облегающие стопу Длина | ||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |||
| 14-15 | 6 | 22 | 14 | 5 1/2 | 13-13,6 | 5 1/8 ~ 5 1/3 |
| 16-17 | 8 | 24 | 15,5 | 6 1/9 | 14,5-15,1 | 5 5/7 ~ 6 лет |
| 18-19 лет | 9,5 | 26 | 17 | 6 2/3 | 16-16,6 | 6 2/7 ~ 6 1/2 |
| 20 | 12 | 30 | 19 | 7 1/2 | 18-18,6 | 7 ~ 7 1/3 |
| 21 | 13 | 31 | 20 | 7 7/8 | 19-19,6 | 7 1/2 ~ 7 5/7 |
| 22 | 1,5 | 33 | 21 | 8 1/4 | 20-20,6 | 7 7/8 ~ 8 1/9 |
* Примерный размер обуви, который выбирается, это американский размер
* Длина стельки измеряется вручную, может быть отклонение от 2 до 3 мм

















