Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 928 | 947 | 937.5 |
| Mar-15-2026 | 753 | 768 | 760.5 |
| Feb-15-2026 | 914 | 932 | 923 |
| Jan-15-2026 | 906 | 924 | 915 |
| Dec-15-2025 | 724 | 738 | 731 |
| Nov-15-2025 | 892 | 910 | 901 |
| Oct-15-2025 | 885 | 903 | 894 |
| Sep-15-2025 | 877 | 895 | 886 |
3 330,59 руб. - Новорожденных фотографии Рождественская одежда шерстяная шапка в но... Подробнее...
731,25 руб. - Футболка для дня рождения комплект одежды мальчиков и девочек Осенн... Подробнее...
591,36 - 1 551,31 руб. - 3 предмета Roupas bebe de Пижама для мальчика fille хлопковая дышащ... Подробнее...
397,35 - 857,21 руб. - 5 шт. детские пижамы для новорожденных девочек пижама Мальчика bebe... Подробнее...
538,73 - 575,20 руб. - Детская Пижама комбинезон TUONXYE хлопковый для новорожденных девоч... Подробнее...
669,70 руб. - Новинка Одежда для сна в полоску новорожденных мальчиков и девочек ... Подробнее...
Дорогой друг,
Перед покупкой, пожалуйста, внимательно проверьте детали продукта. Отклонение 1-2 см относится к нормальному диапазону.
Дружеское напоминание: Измерьте лучшую одежду ребенка, затем выберите правильный размер.
| Детский Американский Размер | Длина корпуса (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина талии (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 9 м/12 м | 34 | 32 | 44 | 74-80 | 38 | 49 | 80 |
| 18 м | 35 | 35 | 48 | 80-86 | 40 | 51 | 90 |
| 24 м/3Т | 38,5 | 37 | 51,5 | 86-98 | 42 | 52 | 100 |
| 5 T | 41 | 41 | 56 | 98-110 | 45 | 56 | 110 |
| 6 T | 43,5 | 43,5 | 60,5 | 110-116 | 49 | 57 | 120 |
| 8 T | 46 | 46 | 65 | 116-128 | 51 | 60 | 130 |
| 10 T | 50 | 47,5 | 69 | 128-140 | 53 | 63 | 140 |
| 11 T | 51 | 51,5 | 74 | 140-146 | 52 | 65 | 150 |












































| Детский Американский Размер | Длина корпуса (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина талии (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 9 м/12 м | 34 | 32 | 44 | 74-80 | 38 | 49 | 80 |
| 18 м | 35 | 35 | 48 | 80-86 | 40 | 51 | 90 |
| 24 м/3Т | 38,5 | 37 | 51,5 | 86-98 | 42 | 52 | 100 |
| 5 T | 41 | 41 | 56 | 98-110 | 45 | 56 | 110 |
| 6 T | 43,5 | 43,5 | 60,5 | 110-116 | 49 | 57 | 120 |
| 8 T | 46 | 46 | 65 | 116-128 | 51 | 60 | 130 |
| 10 T | 50 | 47,5 | 69 | 128-140 | 53 | 63 | 140 |
| 11 T | 51 | 51,5 | 74 | 140-146 | 52 | 65 | 150 |
Конец
Другие рекомендации для вас





