Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-15-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-15-2025 | 0 | 0 | 0 |
1089.6 - Шлепанцы Sanrio для мальчиков и девочек милая мультяшная Мелодия ку... Подробнее...
- Детская мультяшная машина сезон осень-зима домашние тапочки из хлоп... Подробнее...
- Детские зимние домашние тапочки MSMAX уютная Милая домашняя обувь д... Подробнее...
1071.2 - Детская обувь с дырками для мальчиков и девочек Нескользящая Мягкая... Подробнее...
664.8 - Шлепанцы Детские Зимние на плоской подошве искусственный мех Нескол... Подробнее...
952 - Пижама-кигуруми в виде радужного единорога обувь для девочек тапочк... Подробнее...
| Пожалуйста, внимательно проверьте информацию о размерах ниже перед размещением заказа | |||||||
| Размер этикетки | Американский размер | Европейский размер | Длина стельки (") | Длина стельки (см) | |||
| 22/23 | 5,5-6 м для малышей | 21-22 | 5,23 | 13,3 | |||
| 24/25 | 7-7,5 м для малышей | 22-23 | 5,78 | 14,7 | |||
| 26/27 | 8,5-9 м для малышей | 24-25 | 6,10 | 15,5 | |||
| 28/29 | 9,5-10 м для малышей | 26-27 | 6,49 | 16,5 | |||
| 30/31 | 10,5-11 M маленький ребенок | 27-28 | 6,81 | 17,3 | |||
| 32/33 | 12-12,5 м для маленьких детей | 29-30 | 7,48 | 19,0 | |||
| 34/35 | 13-13,5 М для маленьких детей | 31-32 | 7,75 | 19,7 | |||
| Из-за ручного измерения, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см | |||||||














