Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 235265 | 247028 | 241146.5 |
| Apr-15-2026 | 233288 | 244952 | 239120 |
| Mar-15-2026 | 195725 | 205511 | 200618 |
| Feb-15-2026 | 229334 | 240801 | 235067.5 |
| Jan-15-2026 | 199679 | 209663 | 204671 |
| Dec-15-2025 | 225380 | 236649 | 231014.5 |
| Nov-15-2025 | 223403 | 234573 | 228988 |
| Oct-15-2025 | 221426 | 232497 | 226961.5 |
| Sep-15-2025 | 219449 | 230421 | 224935 |
1612.12 - QianChen 10 шт./лот CNMG120408-TM LF9018 поворотная вставка износос... Подробнее...
488.72 - MDJNR2525M15 - станок токарный с ЧПУ для резки инструментов, наружн... Подробнее...
- Фрезерный резец MGWHR2020K4 диаметр хвостовика 20 х20 мм Длина 125 ... Подробнее...
2410.8 - Аутентичный оригинальный вставной фрезерный стержень PRAMET S-RDHX0... Подробнее...
- Набор держателя инструмента SNR0013M16 для станков с ЧПУ для растач... Подробнее...
1977.02 - Пластины карбидные для токарного станка с ЧПУ 2 0 16ERM лезвие резь... Подробнее...

