Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-02-2026 | 259796 | 272786 | 266291 |
| Apr-02-2026 | 257613 | 270494 | 264053.5 |
| Mar-02-2026 | 216133 | 226940 | 221536.5 |
| Feb-02-2026 | 253247 | 265909 | 259578 |
| Jan-02-2026 | 220499 | 231524 | 226011.5 |
| Dec-02-2025 | 248880 | 261324 | 255102 |
| Nov-02-2025 | 246697 | 259032 | 252864.5 |
| Oct-02-2025 | 244514 | 256740 | 250627 |
| Sep-02-2025 | 242331 | 254448 | 248389.5 |
- 2017 top sale worldwide digital whiteboard touch interactive board ... Подробнее...
- Free shipping F-35L interactive electronic whiteboard magic Recharg... Подробнее...
2 902,29 руб. - Бесплатная доставка длина волн 850 нм черная металлическая интеракт... Подробнее...
- Multi language Portable Interactive System children Ultrasonic inte... Подробнее...
- Идеальный товар! 10 баллов электронная доска для рисования школьная... Подробнее...
- Многоязычная ультразвуковая электронная доска интерактивная чувстви... Подробнее...
|
Модель |
ADTG-2021 |
|
Размер экрана |
65 75 "85 |
|
Материал оправы |
Роскошная алюминиевая рамка для отделки поверхности |
|
Тип чувствительности |
20 точек инфракрасного касания |
|
ОС |
ОС Android, ОС Windows7/10 (опционально) |
|
Лануаж |
Английский, испанский, португальский, русский, французский, немецкий и т. Д. |
|
Разрешение |
UHD 4K 3840*2160 |
|
Соотношение экрана |
16:9 |
|
Угол обзора |
178 градусов |
|
Стекло экрана |
Закаленное стекло 4 мм, твердость 7 уровня Морзе |
|
Мощность динамика |
8 Ом 10 Вт * 2 |
|
Тип дисплея |
Светодиодный |
|
Мощность |
248 Вт |
|
Оперативная память |
4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ |
|
Память |
120SSD (опционально) |
| Срок службы | 60000H |
| Передний порт |
USB2.0 * 3,Мульти-Медиа USB * 1,ИК сенсорный выходной порт * 1,HDMIВходной порт * 1 |
| Задний портAndroid |
USB2.0 * 3,HDMIВход * 3,Коаксиальный * 1,Входной порт AV1 * 1,Входной порт AV2 * 1,Выход AV * 1,YPBPR * 1,Входной порт VGA * 1 |
| Задний порт ПК |
Выходной порт HDMI * 1,Выходной порт USB * 2,Выходной порт USB2.0 * 2,Выход VGA * 1,Интерфейсы ввода/вывода сети * 1,Порт питания 12-19 в * 1,Выходной порт для наушников * 1, микрофонПорт* 1 |
| Размер панели | 70 дюймов | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ-интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый интерфейс RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Резервная мощность | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Потребеление энергии | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц |
| Язык OSD | Английский/Французский/Испанский/путоргузский/немецкий/Италия ...... | |||
| Сетевой ЦП | Cortex-A53 четыре ядра 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутреннее пространство для хранения в сети | 8 г | |||
| Запуск памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |










| ZT-700 | ZT-750 | ZT-850 | ZT-950 | |
| Размер панели | 70 дюймов | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ-интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый интерфейс RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Резервная мощность | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
| Потребеление энергии | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц | 100-240 в 50-60 Гц |
| Язык OSD | Английский/Французский/Испанский/путоргузский/немецкий/Италия ...... | |||
| Сетевой ЦП | Cortex-A53 четыре ядра 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутреннее пространство для хранения в сети | 8 г | |||
| Запуск памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |







